ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > Mutaties [ BLasSak ] > [ BLasSakHvl ]
| RGS code | BLasSakHvl | 
| Decimaal rekeningnummer | 08201 | 
| Omschrijving rgs mkb | Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 
| Omschrijving standaard | Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) | 
| Engels | Mortgages from credit institutions (long-term) | 
| Hiërarchie | BLas (8000) Langlopende schulden BLasSak (8200) Schulden aan banken | 
| Wiki uitleg | Hypotheek in de boekhouding Een hypotheek valt onder vreemd vermogen met een looptijd langer dan 1 jaar. | 
Toelichting c.q. uitleg [ BLasSak ] Schulden aan banken
We hebben het hier over Lang vreemd vermogen (LVV) met een looptijd langer dan 1 jaar.
denk aan een hypotheek of zakelijke lening bij een bank.
Kenmerken RGS code
| Sortering | L.E.A0 | 
| Referentienummer | 0805010 | 
| Omslagcode | |
| D/C | C | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BLasSak (8200) Schulden aan banken | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (import RGS) | Wijziging in versie: 3.2 | 3.2 | 29-12-2019 11:50:21 |