ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ BSchOpa ] > [ BSchOpaPen ]
| RGS code | BSchOpaPen | 
| Decimaal rekeningnummer | 17270 | 
| Omschrijving rgs mkb | Nog te betalen pensioenkosten | 
| Omschrijving standaard | Schulden pensioen onder overlopende passiva | 
| Engels | Pension costs still to be paid | 
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
Toelichting c.q. uitleg [ BSchOpa ] Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn onderverdeeld in:
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.Q.Z030 | 
| Referentienummer | 1210270 | 
| Omslagcode | BVorOvaPen | 
| D/C | C | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.3 | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende activa | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende passiva | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende passiva | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overig | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Overlopende passiva | Via BSchOpa (17000) Overlopende passiva | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code | 3.3 | 07-05-2021 14:23:08 |