ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ BSchSak ] > [ BSchSakRbe ]
| RGS code | BSchSakRbe | 
| Decimaal rekeningnummer | 16305 | 
| Omschrijving rgs mkb | Rekening-courant bij kredietinstellingen - E | 
| Omschrijving standaard | Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam D - schulden aan kredietinstellingen | 
| Engels | Current account with credit institutions - E | 
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden BSchSak (16300) Schulden aan banken | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Als een vijfde grootboekrekening "Rekening-courant bij kredietinstellingen" nodig is.
Toelichting c.q. uitleg [ BSchSak ] Schulden aan banken
De grootboek rekeninggroep "Schulden banken" telt enkele onderliggende rekeningen onder de noemer "Rekening-courant bij kredietinstellingen", die allen betrekking hebben op kortlopende schulden (< 1 jaar). Per onderliggende rekening is tevens een omslagcode opgenomen die verwijst naar de corresponderende (bank)rekening onder de grootboek rekeninggroep "Tegoeden bij banken".
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.B.A230 | 
| Referentienummer | 1209034 | 
| Omslagcode | BLimBanRbe | 
| D/C | C | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.4 | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) | 
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) | 
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Liquide middelen | Via BSchSak (16300) Schulden aan banken | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BSchSak (16300) Schulden aan banken | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BSchSak (16300) Schulden aan banken | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchSak (16300) Schulden aan banken | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchSak (16300) Schulden aan banken | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | Toelichting mutatie: Nieuwe RGS codes standaard | 3.4 | 03-02-2022 18:11:55 |