ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ BVor ] > [ BVorOvaNoo ]
| RGS code | BVorOvaNoo | 
| Decimaal rekeningnummer | 14310 | 
| Omschrijving rgs mkb | Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties | 
| Omschrijving standaard | Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties | 
| Engels | Sales bonuses yet to be received / prepaid | 
| Hiërarchie | 
  BVor (13000) Vorderingen BVorOva (14000) Overlopende activa  | 
  
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Geadviseerd wordt te gebruiken:
BvorOvaNov (14325) Nog te ontvangen vergoedingen.
Toelichting c.q. uitleg [ BVorOva ] Overlopende activa
Overlopende activa zijn onderverdeeld in:
Kenmerken RGS code
| Sortering | G.L.D | 
| Referentienummer | 1104070 | 
| Omslagcode | BSchOpaNom | 
| D/C | D | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | Er is een vervangende rgs code, zie toelichting hiervoor | 
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende activa | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende activa | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overlopende passiva | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overig | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige vorderingen | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige vorderingen | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Overlopende activa | Via BVorOva (14000) Overlopende activa | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (handmatig) | 
          Naam rgs mkb was: Nog te ontvangen  Wordt: Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties Naam standaard was: Nog te ontvangen Wordt: Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties Omslagcode was: Wijziging in versie: 3.6 Toelichting mutatie: Door SBR RGS  | 
          3.6 | 16-01-2024 12:57:27 |