ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BEff ] > [ BEffOveOeb ]
| RGS code | BEffOveOeb | 
| Decimaal rekeningnummer | 11101 | 
| Omschrijving rgs mkb | Overige effecten beursgenoteerd | 
| Omschrijving standaard | Overige effecten beursgenoteerde effecten | 
| Engels | Other listed securities | 
| Hiërarchie | BEff (11000) Effecten (kortlopend) BEffOve (11100) Overige effecten | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Zie ook toelichting begrip beursgenoteerd.
| Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties. Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. | 
Toelichting c.q. uitleg [ BEffOve ] Overige effecten
Naast aandelen en obligaties kennen we ook overige effecten, zoals winstbewijzen en opties.
Kenmerken RGS code
| Sortering | H.C.A | 
| Referentienummer | 0403010 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja plus (J+) | 
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) | 
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Effecten | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Effecten kortlopend | Via BEff (11000) Effecten (kortlopend) | 
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | P (was N) | Opgenomen als uitgebreid MKB voor ZZP en EZ | 09-12-2024 20:26:23 1025 |