ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ B ] > [ BSchSlcLi4 ]
RGS code | BSchSlcLi4 |
Decimaal rekeningnummer | 16804 |
Referentienummer | 1260400 |
Omschrijving rgs mkb | Schuld aan lid D van de coöperatie |
Omschrijving standaard | Schuld aan lid D van de coöperatie |
Engels | Debt to member D of the cooperative |
Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchSlc (16800) Schulden aan leden van de coöperatie |
Wiki uitleg | RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding
Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. |
Kenmerken RGS code
Sortering | M.V.D |
Omslagcode | BVorVlcLi4 |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.3 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening micro publicatie KVK | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein publicatie KVK | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code |
3.3 | 07-05-2021 14:23:08 |