ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WOmz ] > [ WOmzAov ]
| RGS code | WOmzAov |
| Decimaal rekeningnummer | 80820 |
| Omschrijving rgs mkb | Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt |
| Omschrijving standaard | Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt |
| Engels | Agricultural business income livestock farming |
| Hiërarchie | WOmz (80000) Netto-omzet |
Kenmerken RGS code
| Sortering | O.E |
| Referentienummer | 8008000 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Agrarisch |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOmzAovVmu | - Voorraadmutatie | 80821 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAovOzv | - Omzet vee | 80822 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAovOea | - Omzet en Aanwas vee | 80823 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAovBts | - Bedrijfstoeslag | 80825 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAovMel | - Melkgeld | 80826 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAovEie | - Eiergeld | 80829 | 4 | J | J | C | Agrarisch |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (handmatig) |
RGS decimaal reknr was: 86200 Wordt: 80820 Wijziging in versie: 3.6 Toelichting mutatie: Binnen rekeninggroep omzet gehouden |
3.6 | 16-01-2024 11:20:51 |