ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WOmzNod ] > [ WOmzNodOdl ]
RGS code | WOmzNodOdl |
Decimaal rekeningnummer | 80505 |
Omschrijving rgs mkb | Omzet diensten laag tarief |
Omschrijving standaard | 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief |
Engels | Turnover services low rate |
Hiërarchie |
WOmz (80000) Netto-omzet WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Stel dat sprake is van het leveren van een adviesdienst van 10 uur tegen een tarief van 100 euro per uur. Het in rekening te brengen bedrag is dan 1.000 euro, exclusief btw laag tarief, aan een binnenlandse afnemer.
De verkoopboeking op basis van RGS luidt dan als volgt:
RGS-code / reknr | Omschrijving | Debet | Credit |
BVorDebHad (13011) | Debiteuren | 1.090,00 | |
BSchBepBla (16201) | Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief | 90,00 | |
WOmzNodOdl (80505) | Omzet diensten laag tarief | 1.000,00 |
Wiki uitleg | Omzetrekeningen in de boekhouding
Waar we het hier hebben over omzet wordt bedoeld 'netto-omzet'. Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Zie Artikel 377 (lid 6) Burgerlijk Wetboek Boek 2. |
Toelichting c.q. uitleg [ WOmzNod ] Opbrengsten uit het verlenen van diensten
Het gaat hier om netto omzet uit het leveren van diensten.
De gekozen grootboekrekeningen voor zowel de btw (omzetbelasting) als de omzet diensten is afhankelijk van de afnemer en/of het btw-regime. Zo kan de afnemer in Nederland gevestigd zijn, in een EU-lidstaat of daarbuiten. En afhankelijk van de geleverde dienst is sprake van btw hoog tarief of btw laag tarief.
Zie ook:
BTW aangifte model; met enerzijds de relatie tussen btw aangifterubrieken en gekoppelde grootboekrekeningen btw. En anderzijds de relatie tussen betrokken omzetrekeningen voor de btw-grondslagen en gekoppelde grootboekrekeningen.
Kenmerken RGS code
Sortering | O.C020 |
Referentienummer | 8003020 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Netto omzet | Via WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Netto omzet | Via WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
BTW aangifte en rondrekening | 1b. Leveringen/diensten laag tarief > Omzet | Directe koppeling |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam rgs mkb was: Wordt: 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief Naam standaard was: Wordt: 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief Wijziging in versie: 3.2 Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen |
3.2 | 29-12-2019 15:39:05 |