Toelichting Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE)
RGS MKB rapportages > Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) > Toelichting
Vooruitontvangen ledenbijdragen
| Koppeling rapportage | Niet van toepassing |
| Niveau | 4 (Rapportageniveau, staat los van niveau RGS-codes) |
| Soort | STD (Standaard, saldi RGS codes weergeven) |
| Tekenwissel | N (Als "J", dan wordt teken +/- bedrag gewisseld) |
| Optellen / Aftrekken | P (P=Plus - optellen / M=Min - aftrekken) |
| Waarde | SLD (Eindsaldo) |
Leden, c.q. debiteuren, die vooruitbetaald hebben.