ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ BFvaDigCuh ]
| RGS code | BFvaDigCuh |
| Decimaal rekeningnummer | 04015 |
| Omschrijving rgs mkb | Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen |
| Omschrijving standaard | Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen |
| Engels | Revaluation of participating interests in group companies |
| Hiërarchie |
BFva (4000) Financiële vaste activa BFvaDig (4010) Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
| Wiki uitleg | Deelneming NVW: Herwaardering deelneming boeken
Wijzigingen in de netto-vermogenswaarde als gevolg van prijswijzigingen van vaste activa en voorraden bij de deelneming worden bij waardering tegen actuele waarde dan bij de deelnemende rechtspersoon als herwaardering behandeld. |
Toelichting c.q. uitleg [ BFvaDig ] Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Zie uitleg begrip Groepsmaatschappij.
Kenmerken RGS code
| Sortering | D.A.C |
| Referentienummer | 0301030 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 4 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Deelnemingen in groepsmaatschappijen | Via BFvaDig (4010) Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening klein > Toelichting balans en winst- en verliesrekening | Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de financiële vaste activa | Directe koppeling |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| Jaarrekening coöperaties | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Totaal financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Deelnemingen | Via BFvaDig (4010) Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J (was P) | Naar standaard MKB na uitvraag | 28-10-2024 10:17:22 996 |