ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ BIva ]
| RGS code | BIva | 
| Decimaal rekeningnummer | 01000 | 
| Omschrijving rgs mkb | Immateriële vaste activa | 
| Omschrijving standaard | Immateriële vaste activa | 
| Engels | Intangible assets | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.
| Wiki uitleg | Immateriële vaste activa in de boekhouding | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | A | 
| Referentienummer | 0000001 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 2 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 30 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIvaKou | Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen | 1100 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouVvp | - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen | 1110 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouAkp | - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen | 1130 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCae | - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen | 1150 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BIvaKouCuh | - Herwaardering kosten oprichting en uitgifte aandelen VERVALLEN | 1170 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKoo | Kosten van ontwikkeling | 1200 | 3 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaKooVvp | - Kosten van ontwikkeling | 1210 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaKooAkp | - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling | 1230 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaKooCae | - Afschrijving kosten van ontwikkeling | 1250 | 4 | J+ | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BIvaKooCuh | - Herwaardering kosten van ontwikkeling | 1270 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
| BIvaCev | Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1300 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaCevVvp | - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1310 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaCevAkp | - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1330 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaCevCae | - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1350 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| BIvaCevCuh | - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1370 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BIvaGoo | Goodwill | 1400 | 3 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaGooVvp | - Goodwill | 1401 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaGooAkp | - Actuele kostprijs goodwill | 1403 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaGooCae | - Afschrijving goodwill | 1405 | 4 | J+ | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BIvaGooCuh | - Herwaardering goodwill | 1407 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaVoi | Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | 1700 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaVoiVvp | - Vooruitbetaling op immateriële vaste activa | 1710 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||
| BIvaVoiAkp | - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | 1730 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaVoiCae | - Afschrijving vooruitbetaling op immateriële vaste activa | 1750 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| BIvaVoiCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 1770 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaOiv | Overige immateriële vaste activa | 1900 | 3 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaOivVvp | - Overige immateriële vaste activa | 1910 | 4 | J+ | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BIvaOivAkp | - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa | 1930 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BIvaOivCae | - Afschrijving overige immateriële vaste activa | 1950 | 4 | J+ | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| BIvaOivCuh | - Herwaardering overige immateriële vaste activa | 1970 | 4 | J | J | D | N.v.t. | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Immateriële vaste activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening coöperaties | Immateriële vaste activa | Directe koppeling | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Directe koppeling | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Directe koppeling | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Directe koppeling |