ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ BLim ]
| RGS code | BLim | 
| Decimaal rekeningnummer | 10000 | 
| Omschrijving rgs mkb | Liquide middelen | 
| Omschrijving standaard | Liquide middelen | 
| Engels | Liquid assets | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Kenmerken RGS code
| Sortering | I | 
| Referentienummer | 0000010 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 2 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 22 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLimKas | Kasmiddelen | 10100 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKasKas | - Kas | 10101 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKasKlk | - Kleine kas | 10102 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| BLimBan | Tegoeden bij banken | 10200 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimBanRba | - Bankrekening | 10201 | 4 | J | J | J | J | BSchSakRba | D | N.v.t. | |
| BLimBanRbb | - Bankrekening B | 10202 | 4 | J | J | J | J | BSchSakRbb | D | N.v.t. | |
| BLimBanRbc | - Bankrekening C | 10203 | 4 | J | J | J | BSchSakRbc | D | N.v.t. | ||
| BLimBanRbd | - Bankrekening D | 10204 | 4 | J | J | J | BSchSakRbd | D | N.v.t. | ||
| BLimBanRbe | - Bankrekening E | 10205 | 4 | J+ | J+ | J+ | BSchSakRbe | D | N.v.t. | ||
| BLimBanRbf | - Bankrekening F | 10206 | 4 | J+ | J+ | J+ | BSchSakRbf | D | N.v.t. | ||
| BLimBanDrk | - Depotrekening | 10220 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| BLimBanDep | - Depositorekening | 10230 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimBanBel | - Beleggingsrekening | 10240 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| BLimBanGrb | - G-rekening | 10250 | 4 | J | J | D | N.v.t. | ||||
| BLimBanInb | - Internetrekening | 10260 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimBanSpa | - (Bedrijfs)spaarrekening | 10270 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| BLimKru | Kruisposten | 10500 | 3 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKruSto | - Stortingen onderweg | 10510 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKruKlu | - Tussenrekening kluis | 10520 | 4 | J+ | J+ | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKruPib | - PIN betalingen | 10530 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKruCra | - Creditcard afrekening | 10550 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| BLimKruWec | - Wissels en cheques | 10560 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening commerciƫle stichting en vereniging klein balans (model D) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| Jaarrekening coƶperaties | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Liquide middelen | Directe koppeling | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Directe koppeling | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Directe koppeling | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Directe koppeling | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Liquide middelen | Directe koppeling |