ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ BSchOppOppOpv ]
| RGS code | BSchOppOppOpv |
| Omschrijving rgs mkb | Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten |
| Omschrijving standaard | Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten |
| Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden BSchOppOpp (16701) Onderhanden projecten (passiva) |
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.N.A030 |
| Referentienummer | 1209120.3 |
| Omslagcode | BProOnpOpv |
| D/C | D |
| Niveau | 5 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.4 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Onderhanden projecten overige schulden | Via BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Via BSchOpp (16700) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) |
Toelichting mutatie: Nieuwe RGS codes standaard |
3.4 | 03-02-2022 18:11:55 |