ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ BSchSagDaeKlg ]
| RGS code | BSchSagDaeKlg |
| Omschrijving rgs mkb | Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB |
| Omschrijving standaard | Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB |
| Hiërarchie |
BSch (16000) Kortlopende schulden BSchSag (16250) Schulden aan groepsmaatschappijen BSchSagDae (0) Schuld aan DAEB |
Toelichting c.q. uitleg [ BSchSag ] Schulden aan groepsmaatschappijen
We hebben het hier over kortlopende schulden (< 1 jaar) op groepsmaatschappijen.
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.F.F010 |
| Referentienummer | 1208160.1 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 5 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.2 |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Woningcorporaties |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan groepsmaatschappijen | Via BSchSag (16250) Schulden aan groepsmaatschappijen |
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kortlopende schulden groepsmaatschappijen | Via BSchSag (16250) Schulden aan groepsmaatschappijen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | 3.2 | 28-12-2019 18:27:49 |