ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > [ BSchSal ]
| RGS code | BSchSal | 
| Decimaal rekeningnummer | 16100 | 
| Omschrijving rgs mkb | Salarisverwerking | 
| Omschrijving standaard | Salarisverwerking | 
| Engels | Payroll processing | 
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Wiki uitleg | Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.O | 
| Referentienummer | 1204000 | 
| Omslagcode | |
| D/C | C | 
| Niveau | 3 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 14 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSchSalNet | - Netto lonen | 16101 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalVpe | - Voorschotten personeel | 16105 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalTan | - Tantièmes | 16110 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalTvg | - Te betalen vakantiegeld | 16115 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalTbv | - Reservering vakantiedagen | 16117 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalVab | - Vakantiebonnen | 16118 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| BSchSalBls | - Bruto lonen en salarissen | 16145 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalOrn | - Overige reserveringen lonen en salaris | 16123 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| BSchSalPsv | - Premies sociale verzekeringen VERVALLEN | 16125 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalPer | - Personeelsfonds / personeelsvereniging | 16132 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalOna | - Overige netto-afdrachten | 16135 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalGra | - Gratificaties | 16140 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalOsf | - Te betalen overige sociale fondsen | 16130 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| BSchSalReu | - Reservering eindejaarsuitkering | 16120 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige schulden | Directe koppeling | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Directe koppeling | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige kortlopende schulden | Directe koppeling |