ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedOvp ]
| RGS code | WBedOvp |
| Decimaal rekeningnummer | 40800 |
| Omschrijving rgs mkb | Overige personeelsgerelateerde kosten |
| Omschrijving standaard | Overige personeelsgerelateerde kosten |
| Engels | Other personnel-related costs |
| Hiërarchie | WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Deze rekeninggroep "Overige personeelsgerelateerde kosten" is een verzameling van ondermeer:
Kenmerken RGS code
| Sortering | W.B |
| Referentienummer | 4012000 |
| Omslagcode | |
| D/C | D |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | Ja |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 41 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBedOvpUik | - Uitzendkrachten | 40801 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpUit | - Uitzendbedrijven | 40805 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpMaf | - Management fee | 40810 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpZzp | - Ingehuurde ZZP-ers | 40815 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpPay | - Ingehuurde payrollers | 40820 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpOip | - Overig ingeleend personeel | 40825 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWer | - Wervingskosten | 40840 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWkv | - Werkkleding | 40855 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWpt | - Werkplek thuis | 40872 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpThv | - Thuiswerkvergoeding | 40870 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpMlv | - Maaltijden en consumpties personeel | 40860 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpPug | - Personeeluitjes en -geschenken | 40865 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpWbp | - Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds | 40875 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpOvb | - (Overige) vergoedingen personeel | 40895 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpRkv | - Reiskostenvergoeding | 40880 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpAbd | - Arbodienst | 40920 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDdd | - Diensten door derden | 40830 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpZie | - Ziekengeldverzekering | 40930 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpOzi | - Ontvangen ziekengelden | 40935 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpDvr | - Dotatie voorziening reorganisaties | 40940 | 4 | J+ | J+ | D | N.v.t. | ||||
| WBedOvpVvr | - Vrijval voorziening reorganisaties | 40941 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| WBedOvpDoa | - Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening | 40950 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpDva | - Dotatie voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40952 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpDvz | - Dotatie voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40954 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDoj | - Dotatie jubileumvoorziening | 40960 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpVva | - Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening | 40951 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedOvpVvv | - Vrijval voorziening verzekering ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40953 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedOvpVvz | - Vrijval voorziening verplichting ziekte of arbeidsongeschiktheid | 40955 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpVrj | - Vrijval jubileumvoorziening | 40961 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpObp | - Overige belastingen inzake personeel | 40970 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpOvp | - Overige personeelskosten niet elders genoemd | 40980 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDop | - Doorberekende overige personeelskosten | 40990 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpLbo | - Loopbaanontwikkeling | 40850 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpOpk | - Opleidingskosten | 40845 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpDlb | - Dotatie loopbaan begeleiding voorziening | 40944 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpVlb | - Vrijval loopbaan begeleiding voorziening | 40945 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpDvp | - Dotatie voorziening personeelsbeloningen | 40946 | 4 | J+ | J+ | J+ | D | N.v.t. | |||
| WBedOvpVvp | - Vrijval voorziening personeelsbeloningen | 40947 | 4 | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | |||
| WBedOvpDab | - Dotatie voorziening op aandelen gebaseerde betalingen | 40962 | 4 | J | D | N.v.t. | |||||
| WBedOvpVab | - Vrijval voorziening op aandelen gebaseerde betalingen | 40963 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WBedOvpDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten | 40998 | 4 | J | C | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende controles
| Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|
| Boekingen ZZP op niet ZZP grootboekrekeningen | Directe koppeling. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige personeelskosten | Directe koppeling |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige personeelskosten | Directe koppeling |
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige personeelskosten | Directe koppeling |
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige personeelskosten | Directe koppeling |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Directe koppeling |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N (was J) | Weggehaald bij ZZP. Kent geen personeel | 06-04-2025 16:39:53 1041 |