ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ WFbeAlp ]
RGS code | WFbeAlp |
Decimaal rekeningnummer | 84840 |
Referentienummer | 8515000 |
Omschrijving rgs mkb | Aflossingspremies |
Omschrijving standaard | Aflossingspremies |
Engels | Redemption premiums |
Hiërarchie | WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Kenmerken RGS code
Sortering | Z.02.P |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.2 |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Andere lasten | Directe koppeling |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Saldo financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Saldo financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo financiële baten / lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo financiële baten / lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFbeAlpAlp | - Aflossingspremies | 84841 | 4 | J | D | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Nieuw ingevoerd (import RGS) | 3.2 | 28-12-2019 16:21:21 |