ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WRedArv ]
| RGS code | WRedArv |
| Decimaal rekeningnummer | 85200 |
| Omschrijving rgs mkb | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling |
| Omschrijving standaard | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling |
| Engels | Share in the results of companies in which the participant participates - exemption |
| Hiërarchie | WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
"Winsten en verliezen uit een deelneming maken in het algemeen geen deel uit van uw belastbare winst (deelnemingsvrijstelling)". Bron Belastingdienst.
Kenmerken RGS code
| Sortering | Z.04.B |
| Referentienummer | 8420000 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) |
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 5 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRedArvAwd | - Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling | 85201 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| WRedArvGrp | - Aandeel in winst (verlies) deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling | 85205 | 4 | J+ | C | N.v.t. | |||||
| WRedArvOvd | - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen - vrijstelling | 85210 | 4 | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||||
| WRedArvDvn | - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling | 85220 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WRedArvVvi | - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling | 85225 | 4 | J | D | N.v.t. |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Andere baten | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Jaarrekening coöperaties | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Resultaat deelnemingen | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo financiële baten / lasten | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo financiële baten / lasten | Via WRed (85000) Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 20-10-2024 11:37:45 987 |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (import RGS) |
Naam standaard was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling Wijziging in versie: 3.2 Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen |
3.2 | 29-12-2019 15:39:05 |
| Gewijzigd (import RGS) |
Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel |
3.3 | 07-05-2021 16:06:44 |