ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Kengetallen > [ WWiv ]
| RGS code | WWiv | 
| Decimaal rekeningnummer | 81700 | 
| Omschrijving rgs mkb | Wijziging voorraden | 
| Omschrijving standaard | Wijziging voorraden | 
| Engels | Change in stocks | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
BW2 Afdeling 4 (Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop), Artikel 377.
Afzonderlijk worden opgenomen:
Vertaald naar RGS is er deze groep "Wijziging voorraden" onderverdeeld naar de volgende rekeninggroepen:
Kenmerken RGS code
| Sortering | P | 
| Referentienummer | 0000081 | 
| Omslagcode | |
| D/C | C | 
| Niveau | 2 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWivWgp | Wijziging in voorraden | 81710 | 3 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WWivWgpWgp | - Wijziging in voorraden gereed product | 81715 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WWivWgpWhg | - Wijziging in voorraden handelsgoederen | 81711 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WWivWgpWgh | - Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen / halffabrikaten | 81713 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
| WWivWow | Wijziging in voorraden onderhanden werk | 81730 | 3 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WWivWowWow | - Wijziging in vooraden onderhanden werk | 81731 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WWivWop | Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden | 81750 | 3 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WWivWopWop | - Wijziging in onderhanden projecten | 81751 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
| WWivGpv | Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | 81770 | 3 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WWivGpvGpe | - Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf | 81771 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WWivGpvPge | - Privé gebruik eigen bedrijf | 81781 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
| WWivWav | Wijziging agrarische voorraden | 81800 | 3 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WWivWavAaf | - Aanwas fruitopstanden | 81801 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WWivWavAav | - Aanwas vee | 81805 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WWivWavOvv | - Overige voorraadmutaties agrarische voorraden | 81810 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WWivWva | Waardeveranderingen van agrarische voorraden | 81820 | 3 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WWivWvaWva | - Waardeveranderingen van agrarische voorraden | 81821 | 4 | J | J | D | Agrarisch | ||||
| WWivMrv | Marge-voorraden | 81740 | 3 | J | D | N.v.t. | |||||
| WWivMrvMrv | - Marge-voorraden | 81741 | 4 | J | D | N.v.t. | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Andere baten | Directe koppeling | 
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Directe koppeling | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Directe koppeling | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Directe koppeling |