Begrippen > Omzet
Onder 'Omzet' wordt boekhoudkundig veelal bedoeld de 'netto omzet'. Soms komen we het begrip 'bruto omzet' tegen, hetgeen volgens ons geen juist boekhoudkundig begrip is. We is er het begrip 'bruto marge' dat bestaat uit de netto omzet minus de kostprijs van de omzet.
WIKI's over [ Omzet ] |
---|
Aanloopkosten en oprichtingskosten in de boekhouding Bij een eenmanszaak (waaronder ook een Vennootschap onder Firma - Vof) kan sprake zijn van aanloopkosten (ook wel aangeduid als kosten in de aanloopfase), terwijl bij een BV of NV sprake is van oprichtingskosten. Beide worden op een verschillende manier in de boekhouding opgenomen. |
Advocatenkantoren en boekhouden met grootboek rekeningschema RGS Advocatenkantoren vallen onder de dienstverlenende sector, met enkele speciale aspecten als het gaat om de boekhouding. Dat laatste is inherrent aan de dienstverlening door een advocatenkantoor en de daarbij betrokken partijen. |
Afval registreren in de boekhouding We hebben het hier met afval over dat deel van de grondstoffen die tijdens een productieproces verloren gaan. Denk aan houtafval dat tijdens het produceren van producten (of onderdelen) verloren gaat. In de productie omgeving wordt ook wel gesproken over snij- of knipafval. Specifiek voor de agrarische sector kent RGS een rekening voor "Afvoerkosten teeltafval". |
Agrarische sector en boekhouden met grootboek rekeningschema RGS De agrarische sector is onder te verdelen naar veehouderij en land- en tuinbouw. De veehouderij is hierbij onder te verdelen naar met name melkvee-, varkens- en pluimveehouderijen. Voor een uitgebreidere indeling van sectoren binnen de agrarische sector verwijzen we naar de sectorindeling van de Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO). |
Autokosten en kosten van overige vervoermiddelen in de boekhouding Voor het boeken van autokosten en kosten van overige transportmiddelen (zoals motor, fiets, e-bike) zijn een uitgebreid aantal RGS-codes aanwezig. Wij hebben de volgende onderverdeling gemaakt:
|
Belastinglatentie en fiscale herinvesteringsreserve boeken Een herinvesteringsreserve is een fiscale regeling die in de commerciële jaarrekening niet is toegestaan. Onderstaande uitleg is bedoeld voor Vennootschappen die gebruik maken van een herinvesteringsreserve en daarvoor een belastinglatentie opnemen in de commerciële jaarrekening.. |
Bepalen van BTW-aftrek bij belaste en vrijgestelde omzet: pro rata Stel je hebt een inkoop met btw die deels betrekking heeft op opbrengst vrijgestelde diensten en deels op diensten waarover btw wordt berekend. De te verrekenen btw wordt dan berekend obv de verhouding opbrengst vrijgesteld vs opbrengst btw belast. Deze methode van bepalen btw-aftrek wordt ook wel "pro rata" genoemd. Hoe wordt dit geboekt en wanneer? |
Betalingskorting boeken Bij betalingskorting mag de afnemer een bepaald percentage van het factuurbedrag, exclusief btw, aftrekken als binnen een vastgesteld aantal dagen betaald wordt. Zowel de leverancier als de afnemer gaan wel uit van het BTW bedrag vóór de betalingskorting. |
Bouw- en installatiebedrijven en boekhouden met grootboek rekeningschema RGS Bouwbedrijven en installatiebedrijven zijn er in vele soorten en maten. In de volksmond hebben we het ook wel over 'aannemers'. We richten ons hier voornamelijk op de MKB sector. Dit laat onverlet dat ook grote(re) bouw- en installatiebedrijven gebruik kunnen maken van deze informatie in relatie tot boekhouden, het grootboek rekeningschema en RGS MKB. |
Branchecode toegelicht Via de branchecode wordt aangeduid of een RGS-code betrekking heeft op een specifieke branche. Binnen RGS MKB is gekozen voor één branchecode die in de toekomst uitgebreid kan worden voor meerdere branches. |
Referentiecode | Reknr | Naam (lang) | Nivo | ZZP | EZ | BV | SV | Branche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEivWerNba | 5151 | Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves | 4 | N.v.t. | |||||
BEivWerRla | 5153 | Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro | 4 | N.v.t. | |||||
BLasOdv | 8750 | Oudedagsverplichting | 3 | N.v.t. | |||||
BLasSuh | 8450 | Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) | 3 | N.v.t. | |||||
BMvaVmv | 2550 | Vooruitbetalingen op materiële vaste activa | 3 | N.v.t. | |||||
BProOnp | 35100 | Onderhanden projecten in opdracht van derden | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BProOnpGet | 35120 | In rekening gebrachte termijnen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBep | 16200 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBaf | 16225 | Omzetbelasting afdracht | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBla | 16201 | 1a Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBlb | 16215 | 4a Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBlo | 16205 | 1c Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBlu | 16217 | 4b Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBlv | 16203 | 1b Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBlw | 16210 | 2a Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBoo | 16219 | 5b Voorbelasting | 4 | N.v.t. | |||||
BSchBepBop | 16208 | 1d Omzetbelasting over privegebruik | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBtw | 16221 | Te betalen Omzetbelasting | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchBepBtwAfo | Afgedragen omzetbelasting | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwBeg | Beginbalans af te dragen omzetbelasting | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwNah | Naheffingsaanslagen omzetbelasting | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOla | Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOlb | Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOlo | Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOlt | Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOlu | Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOlv | Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOlw | Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOop | Omzetbelasting over privégebruik | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwOvm | Overige mutaties omzetbelasting | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepBtwVoo | Voorbelasting | 5 | N.v.t. | ||||||
BSchBepEob | 16222 | Te betalen EU omzetbelasting | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchCreTtf | 16018 | Tussenrekening te fiatteren facturen | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchOpaHur | 17240 | Vooruitontvangen huren | 4 | N.v.t. | |||||
BSchOpaNaa | 17180 | Nog te betalen accountants- en advieskosten overlopende passiva | 4 | J | J | N.v.t. | |||
BSchOpaNad | 17182 | Nog te betalen administratiekosten overlopende passiva | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchOpaNbh | 17125 | Nog te betalen / vooruitontvangen huren | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BSchOpaNbs | 17110 | Nog te betalen / vooruitontvangen servicekosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchOpaNee | 17150 | Nog te betalen exploitatie- en machinekosten overlopende passiva | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchOpaNhv | 17145 | Nog te betalen huisvestingskosten overlopende passiva | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchOpaNom | 17115 | Nog te betalen / vooruitontvangen omzetbonificaties | 4 | N.v.t. | |||||
BSchOpaNpr | 17120 | Nog te betalen / vooruitontvangen provisies | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BSchOpaVgo | 17250 | Vooruitgefactureerde omzet | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVorDebHad | 13011 | Handelsdebiteuren nominaal | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVorOvaNoo | 14310 | Nog te ontvangen / vooruitbetaalde omzetbonificaties | 4 | N.v.t. | |||||
BVorOvaNos | 14345 | Nog te ontvangen / vooruitbetaalde servicekosten overlopende activa | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
BVorOvaNth | 14320 | Nog te ontvangen / vooruitbetaalde huren | 4 | N.v.t. | |||||
BVorOvaVbs | 14301 | Vooruitverzonden op bestellingen overlopende activa | 4 | N.v.t. | |||||
BVorOvrVrb | 13825 | Vooruitbetalingen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVorVbk | 13300 | Vorderingen uit hoofde van belastingen | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVorVbkEob | 13307 | Terug te vorderen EU omzetbelasting | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVorVbkTvo | 13305 | Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVorVbkTvoToi | Terug te ontvangen binnenlandse omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen | 5 | N.v.t. | ||||||
BVorVbkTvoTou | Terug te ontvangen buitenlandse omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen | 5 | N.v.t. | ||||||
BVrdVrvVoo | 34010 | Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto vooruitbetalingen op voorraden | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
BVrzOvzVlc | 7525 | Voorziening voor verlieslatende contracten | 4 | N.v.t. | |||||
WBedAdl | 46400 | Administratieve lasten | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedAdlBev | 46435 | Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen administratieve lasten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedAdlBtk | 46450 | BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WBedAdlNao | 46440 | Naheffing omzetbelasting administratieve lasten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedAeaAdv | 46370 | Overige advieskosten accountants- en advieskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedAeaAea | 46351 | Accountants- en advieskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedAeaAej | 46365 | Advocaat en juridisch advies accountants- en advieskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedAeaNot | 46360 | Notariskosten accountants- en advieskosten | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WBedAeaPda | 46355 | Privé-gedeelte accountant accountants- en advieskosten | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WBedAutBra | 45701 | Brandstofkosten auto's autokosten en andere vervoermiddelen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedAutHua | 45735 | Huur auto's autokosten en andere vervoermiddelen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedAutRoa | 45705 | Reparatie en onderhoud auto's autokosten en andere vervoermiddelen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemBrm | 45354 | Brandstof machines exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedEemGsk | 45320 | Gereedschapskosten exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemHui | 45310 | Huur inventaris exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemHum | 45350 | Huur machines exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemKai | 45315 | Kleine aanschaffingen inventaris exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemKam | 45356 | Kleine aanschaffingen machines exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedEemOee | 45410 | Overige exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemRoi | 45301 | Reparatie en onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemRom | 45340 | Reparatie en onderhoud machines exploitatie- en machinekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedEemVpm | 45405 | Verpakkingsmaterialen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedHuiBeh | 45105 | Betaalde huur huisvestingskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedHuiBev | 45135 | Beveiligingskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedHuiGwe | 45140 | Gas, water en elektra (algemeen) | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedHuiOhv | 45185 | Overige huisvestingskosten huisvestingskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedHuiOng | 45125 | Onderhoud gebouwen huisvestingskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedHuiOnt | 45120 | Onderhoud terreinen huisvestingskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedHuiOvh | 45167 | Overige vaste huisvestingslasten huisvestingskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedHuiPre | 45148 | Privé-gebruik energie huisvestingskosten | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WBedHuiSch | 45130 | Schoonmaakkosten huisvestingskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedHuiSer | 45132 | Servicekosten huisvestingskosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanBoe | 46140 | Boekhouding kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanCea | 46130 | Contributies en abonnementen kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanCom | 46175 | Communicatie | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanDru | 46120 | Drukwerk kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanKak | 46125 | Kleine aanschaffingen kantoorinventaris kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanKan | 46101 | Kantoorbenodigdheden kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanKoa | 46150 | Kosten automatisering kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanPrt | 46115 | Privé-gebruik telefoon kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanRok | 46165 | Reparatie en onderhoud kantoorinventaris kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanSof | 46152 | Kosten software abonnementen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanTef | 46110 | Telefoonkosten kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedKanVak | 46135 | Vakliteratuur kantoorkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedOrgFra | 46210 | Franchisefee organisatiekosten | 4 | N.v.t. | |||||
WBedOrgOct | 46225 | Octrooi en licentiekosten organisatiekosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedOvpAbd | 40920 | Arbodienst overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpDdd | 40830 | Diensten door derden overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpLbo | 40850 | Loopbaanontwikkeling | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpMaf | 40810 | Management fee overige personeelskosten | 4 | J | N.v.t. | ||||
WBedOvpOip | 40825 | Overig ingeleend personeel overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpOvp | 40980 | Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpPug | 40865 | Personeeluitjes en -geschenken | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpUik | 40801 | Uitzendkrachten overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpWer | 40840 | Wervingskosten overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpWkv | 40855 | Werkkleding | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedOvpZzp | 40815 | Ingehuurde ZZP-ers overige personeelskosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedTraOpk | 45845 | Opslagkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedTraOtr | 45875 | Overige transportkosten transportkosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkBeu | 45610 | Beurskosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkEta | 45630 | Etalagekosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WBedVkkFra | 45656 | Franchisekosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | N.v.t. | |||||
WBedVkkKos | 45605 | Kosten sponsoring verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkOvr | 45680 | Overige verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkRea | 45601 | Reclame- en advertentiekosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkRel | 45615 | Relatiegeschenken verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkRev | 45625 | Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkVrk | 45635 | Vrachtkosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedVkkWeb | 45670 | Websitekosten verkoop gerelateerde kosten | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WBedWkrWkgKap | Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen) overige personeelsgerelateerde kosten | 5 | N.v.t. | ||||||
WFbeOrl | 84400 | Overige rentelasten | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WFbeOrlRlb | 84411 | Rentelasten belastingen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WFbeRlm | 84100 | Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WFbeRls | 84300 | Rentelasten en soortgelijke kosten | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKpr | 70000 | Kostprijs van de omzet | 2 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKprBtk | 70400 | Betalingskortingen | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKprEmb | 70330 | Emballage | 3 | N.v.t. | |||||
WKprGrp | 72000 | Kostprijs - inkoopwaarde groepen | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKprInhInh | 70251 | Inkoopwaarde handelsgoederen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKprInhMai | 70257 | Margeinkopen | 4 | N.v.t. | |||||
WKprInpInp | 70301 | Kostprijswaarde productiegoederen | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKprKuwKuw | 70153 | Kosten van uitbesteed werk | 4 | J | J | J | N.v.t. | ||
WKprKvm | 70110 | Kosten van materieel | 3 | J | J | J | N.v.t. | ||
WKprKvp | 70100 | Kosten van personeel | 3 | J | J | J | N.v.t. | ||
WKprLeb | 70350 | Inkoopkortingen en bonussen | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WKprMuo | 70500 | Mutatie omzetvorderingen | 3 | N.v.t. | |||||
WKprMuoDfw | 70549 | Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen | 4 | N.v.t. | |||||
WKprMuoMuo | 70501 | Mutatie omzetvorderingen inkoopwaarde handels- en productiegoederen | 4 | N.v.t. | |||||
WKprOni | 73000 | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) | 3 | J | N.v.t. | ||||
WKprOniOn1 | 73010 | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) | 4 | J | N.v.t. | ||||
WKprOniOn1Pra | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product A | 5 | N.v.t. | ||||||
WKprOniOn1Prb | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product B | 5 | N.v.t. | ||||||
WKprOniOn1Prc | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product C | 5 | N.v.t. | ||||||
WKprOniOn1Prd | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product D | 5 | N.v.t. | ||||||
WKprOniOn1Pre | Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product E | 5 | N.v.t. | ||||||
WKprPrd | 70650 | Privé-gebruik diensten | 3 | N.v.t. | |||||
WKprPrdPrd | 70651 | Privé-gebruik diensten inkoopwaarde handels- en productiegoederen | 4 | N.v.t. | |||||
WKprPrg | 70600 | Privé-gebruik goederen | 3 | N.v.t. | |||||
WKprPrgPrg | 70601 | Privé-gebruik goederen inkoopwaarde handels- en productiegoederen | 4 | N.v.t. | |||||
WKprVom | 70550 | Voorraadmutatie | 3 | N.v.t. | |||||
WOmz | 80000 | Netto-omzet | 2 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WOmzAolPom | 80801 | Productieomzet toegerekende opbrengsten | 4 | J | J | Agrarisch | |||
WOmzAovOea | 80823 | Omzet en Aanwas vee toegerekende opbrengsten | 4 | J | J | Agrarisch | |||
WOmzAovOzv | 80822 | Omzet vee toegerekende opbrengsten | 4 | J | J | Agrarisch | |||
WOmzGrp | 80700 | Netto-omzet groepen | 3 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WOmzGrpGr1 | 80710 | Netto-omzet groep 1 | 4 | J | J | J | J | N.v.t. | |
WOmzGrpGr1Pra | Netto-omzet groep 1 product A | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr1Prb | Netto-omzet groep 1 product B | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr1Prc | Netto-omzet groep 1 product C | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr1Prd | Netto-omzet groep 1 product D | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr1Pre | Netto-omzet groep 1 product E | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr2 | 80720 | Netto-omzet groep 2 | 4 | N.v.t. | |||||
WOmzGrpGr2Pra | Netto-omzet groep 2 product A | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr2Prb | Netto-omzet groep 2 product B | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr2Prc | Netto-omzet groep 2 product C | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr2Prd | Netto-omzet groep 2 product D | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr2Pre | Netto-omzet groep 2 product E | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr3 | 80730 | Netto-omzet groep 3 | 4 | N.v.t. | |||||
WOmzGrpGr3Pra | Netto-omzet groep 3 product A | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr3Prb | Netto-omzet groep 3 product B | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr3Prc | Netto-omzet groep 3 product C | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr3Prd | Netto-omzet groep 3 product D | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr3Pre | Netto-omzet groep 3 product E | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr4 | 80740 | Netto-omzet groep 4 | 4 | N.v.t. | |||||
WOmzGrpGr4Pra | Netto-omzet groep 4 product A | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr4Prb | Netto-omzet groep 4 product B | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr4Prc | Netto-omzet groep 4 product C | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr4Prd | Netto-omzet groep 4 product D | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr4Pre | Netto-omzet groep 4 product E | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr5 | 80750 | Netto-omzet groep 5 | 4 | N.v.t. | |||||
WOmzGrpGr5Pra | Netto-omzet groep 5 product A | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr5Prb | Netto-omzet groep 5 product B | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr5Prc | Netto-omzet groep 5 product C | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr5Prd | Netto-omzet groep 5 product D | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzGrpGr5Pre | Netto-omzet groep 5 product E | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzKeb | 81500 | Kortingen en bonussen en provisies | 3 | J | J | N.v.t. | |||
WOmzKebOmz | 81510 | Omzetbonificaties | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WOmzKebOmzOod | Omzetbonificaties op diensten omzetbonificaties | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzKebOmzOog | Omzetbonificaties op geproduceerde goederen omzetbonificaties | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzKebOmzOoh | Omzetbonificaties op handelsgoederen omzetbonificaties | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzKebOmzOov | Omzetbonificaties overige omzetbonificaties | 5 | N.v.t. | ||||||
WOmzKebPrv | 81520 | Provisies | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WOmzKebVek | 81501 | Verleende kortingen | 4 | J | J | N.v.t. | |||
WOmzNod | 80500 | Opbrengsten uit het verlenen van diensten | 3 | J | J | J | J | N.v.t. |
RGS openstaand en opgelost over [ Omzet ] |
---|
BTW rekeningen versus de BTW aangifte
(03-09-2022)
Als je gebruik maakt van RGS niveau 5 is er een dubbelloop wat betreft de BTW rekening "Voorheffing" die is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting" en de BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" die is opgenomen op niveau 4. Ook blijkt er een dubbelloop tussen "Naheffingsaanslagen omzetbelasting" op niveau 5 en "Naheffing omzetbelasting" op RGS niveau 4. |
Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd
(18-04-2022)
In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de boven liggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet. |
BTW rekening voorheffing en Terug te vorderen Omzetbelasting
(30-12-2021)
De BTW rekening "Voorheffing" is opgenomen op niveau 5 onder de rekening "Te betalen omzetbelasting". De BTW rekening "Terug te vorderen Omzetbelasting" is opgenomen op niveau 4. Wanneer gebruik je de ene en wanneer de andere rekening? Hier lijkt sprake van een dubbelloop. Graag uitleg en een boekingsvoorbeeld? |
Micro Netto omzet opgenomen en niet de Bruto marge zoals bij Klein
(18-11-2021)
Waarom wordt in de winst-en-verliesrekening van een micro-rechtspersoon de “Netto-Omzet” opgenomen (in plaats van deze post zoals bij de kleine rechtspersonen samen te trekken tot “Bruto marge"? |
RGS privé gebruik versus kostprijs van de omzet
(11-10-2021)
Privé-gebruik goederen (WKprPrg). Binnen RGS wordt dit credit geboekt onder de Kostprijs van de omzet. De kostprijs wordt als het ware verlaagd. Wij zien graag een voorbeeld van deze werkwijze, omdat we zelf uitgaan van het boeken van privé gebruik als opbrengst. |
BTW aanduiding omzetrekeningen niet aanwezig voor gefactureerde termijnen
(10-11-2020)
Bij de omzet, zoals "1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief", is de BTW-rubriek "1a" opgenomen in de naam van de RGS-code. Bij Gefactureerde termijnen is de BTW-rubriek niet opgenomen in de naam de van de RGS-code. |
RGS, netto-omzet en intercompany transacties (WOmzOit)
(09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Intercompany transacties. |
RGS en Overige netto-omzet
(09-08-2020)
Netto-omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor onder andere Overige netto-omzet. |