ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Rapportages op basis van SBR > Mutaties [ WOmz ] > [ WOmzNoo ]
RGS code | WOmzNoo |
Decimaal rekeningnummer | 81100 |
Referentienummer | 8004000 |
Omschrijving rgs mkb | Overige netto-omzet |
Omschrijving standaard | Overige netto-omzet |
Engels | Other net turnover |
Hiërarchie | WOmz (80000) Netto-omzet |
Kenmerken RGS code
Sortering | O.F |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Netto omzet fiscaal | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Netto omzet | Directe koppeling |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Netto omzet | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOmzNooNdl | - Overige netto-omzet waarvan licenties | 81101 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
WOmzNooNdy | - Opbrengsten uit royalty's | 81105 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
WOmzNooNdd | - Opbrengsten uit dividenden | 81110 | 4 | J | J | C | N.v.t. | ||||
WOmzNooOur | - Opbrengsten uit rente | 81120 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
WOmzNooOnw | - Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd | 81170 | 4 | J+ | J+ | J+ | J+ | C | N.v.t. | ||
WOmzNooNdo | - Opbrengsten uit overige bronnen | 81180 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. | ||
WOmzNooNon | - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek | 81199 | 4 | J | C | N.v.t. | |||||
WOmzNooNtf | - Omzet (nog te factureren) | 81190 | 4 | J | J | J | J | C | N.v.t. |