ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ BFva ] > [ BFvaOveCuh ]
| RGS code | BFvaOveCuh | 
| Decimaal rekeningnummer | 04305 | 
| Omschrijving rgs mkb | Herwaardering overige effecten (langlopend) | 
| Omschrijving standaard | Cumulatieve herwaarderingen overige effecten (langlopend) | 
| Engels | Revaluation of other securities (long-term) | 
| Hiërarchie | BFva (4000) Financiële vaste activa BFvaOve (4300) Overige effecten (langlopend) | 
| Wiki uitleg | Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties. Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming. | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | D.G.C | 
| Referentienummer | 0304030 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) | 
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige effecten | Via BFvaOve (4300) Overige effecten (langlopend) | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening klein > Toelichting balans en winst- en verliesrekening | Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de financiële vaste activa | Directe koppeling | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| Jaarrekening coöperaties | Financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Totaal financiële vaste activa | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BFva (4000) Financiële vaste activa | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige financiële vaste activa | Via BFvaOve (4300) Overige effecten (langlopend) | 
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB | 15-10-2024 19:34:47 962 |