ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WOmz ] > [ WOmzAol ]
| RGS code | WOmzAol |
| Decimaal rekeningnummer | 80800 |
| Omschrijving rgs mkb | Toegerekende opbrengsten agrarisch |
| Omschrijving standaard | Toegerekende opbrengsten |
| Engels | Accrued revenues |
| Hiërarchie | WOmz (80000) Netto-omzet |
Kenmerken RGS code
| Sortering | O.D |
| Referentienummer | 8007000 |
| Omslagcode | |
| D/C | C |
| Niveau | 3 |
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief |
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | Ja |
| BV (micro / klein) | Ja |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | Agrarisch |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOmzAolPom | - Productieomzet | 80801 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAolVpa | - Verpakkingsvergoeding | 80802 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAolGms | - GMO subsidie | 80803 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAolVee | - Verkoop elektra | 80805 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAolVwd | - Vergoeding werk aan derden | 80806 | 4 | J | J | C | Agrarisch | ||||
| WOmzAolOno | - Overige niet toegerekende opbrengsten | 80809 | 4 | J | J | C | Agrarisch |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (handmatig) |
RGS decimaal reknr was: 86100 Wordt: 80800 Naam rgs mkb was: Toegerekende opbrengsten Wordt: Toegerekende opbrengsten agrarisch Wijziging in versie: 3.6 Toelichting mutatie: Binnen rekeninggroep omzet gehouden |
3.6 | 15-01-2024 22:31:15 |