ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > Mutaties [ BSchBep ] > [ BSchBepBlv ]
| RGS code | BSchBepBlv | 
| Decimaal rekeningnummer | 16203 | 
| Omschrijving rgs mkb | Omzetbelasting leveringen/diensten laag tarief | 
| Omschrijving standaard | 1b Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief | 
| Engels | Low rate sales tax on supplies/services | 
| Hiërarchie | BSch (16000) Kortlopende schulden BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen | 
| Wiki uitleg | BTW boeken in de boekhouding Het gaat hier om rekeningen met betrekking tot het boeken van BTW, voornamelijk bij inkoop-, verkoopfacturen en (kassa)bonnen en bijzondere BTW-regelingen. En om de aangifte en betaling van de BTW aan de Belastingdienst. | 
Toelichting c.q. uitleg [ BSchBep ] Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze grootboek rekeninggroep bevat te betalen belastingen en premies aan de Belastingdienst. Het gaat dan om:
- Omzetbelasting (btw);
- Loonheffing (lh);
- Dividendbelasting;
- Vennootschapsbelasting (vpb).
Tot slot is er nog een grootboekrekening voor "Overige belastingen", zoals provinciale- en gemeentelijke belastingen.
Kenmerken RGS code
| Sortering | M.K.A.A210 | 
| Referentienummer | 1205021 | 
| Omslagcode | |
| D/C | C | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.6 | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige vorderingen | Via BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen | 
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Belastingen en premies sociale verzekeringen | Via BSchBep (16200) Belastingen en premies sociale verzekeringen | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Kortlopende schulden | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Schulden omzetbelasting | Directe koppeling | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BSch (16000) Kortlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Schulden omzetbelasting | Directe koppeling | 
| BTW aangifte en rondrekening | 1b. Leveringen/diensten laag tarief > BTW | Directe koppeling | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | Toelichting mutatie: RGS 3.6 nieuw | 3.6 | 15-01-2024 20:49:56 |