ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Rapportages op basis van SBR > [ BIvaVoi ]
RGS code | BIvaVoi |
Referentienummer | 109000 |
Rekeningnummer (decimaal) | 1700 |
Omschrijving (kort) | Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa |
Omschrijving lang | Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa |
Hiërarchie | BIva (1) Immateriële vaste activa |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Als immateriële vaste activa (denk aan een vergunning) vooruit wordt betaald, dan wordt dat op de rekening "Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa" geboekt. En later weer afgeboekt.
Van de overige rekeningen binnen deze groep, zoals "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa" en "Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa" ontvangen we graag eventuele voorbeelden uit de praktijk.
Kenmerken RGS code
Sortering | A.E |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
MKB Uitgebreid | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item |
---|---|
Jaarrekening micro publicatie KVK | Overige vaste activa |
Jaarrekening micro inrichtingsmodel | Overige vaste activa |
Jaarrekening klein publicatie KVK | Overige immateriële vaste activa |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]
RGS code | Omschrijving | Referentienr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | + | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIvaVoiVvp | - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 109010 | 4 | J | J | J | J | J | D | N.v.t. | |
BIvaVoiVvpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109010.1 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiVvpInv | > Investeringen | 109010.2 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiVvpAdo | > Bij overname verkregen activa | 109010.3 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiVvpDes | > Desinvesteringen | 109010.4 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiVvpDda | > Afstotingen | 109010.5 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiVvpOmv | > Omrekeningsverschillen | 109010.6 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiVvpOvm | > Overige mutaties | 109010.7 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkp | - Actuele kostprijs | 109015 | 4 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109015.1 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpInv | > Investeringen | 109015.2 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpAdo | > Bij overname verkregen activa | 109015.3 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpDes | > Desinvesteringen | 109015.4 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpDda | > Afstotingen | 109015.5 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpOmv | > Omrekeningsverschillen | 109015.6 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiAkpOvm | > Overige mutaties | 109015.7 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCae | - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | 109020 | 4 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCaeBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109020.1 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCaeAfs | > Afschrijvingen | 109020.2 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCaeDca | > Afschrijving op desinvesteringen | 109020.3 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCaeWvr | > Bijzondere waardeverminderingen | 109020.4 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCaeTvw | > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen | 109020.5 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCuh | - Cumulatieve herwaarderingen | 109030 | 4 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCuhBeg | > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) | 109030.1 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCuhHer | > Herwaarderingen | 109030.2 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCuhAfh | > Afschrijving herwaarderingen | 109030.3 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BIvaVoiCuhDeh | > Desinvestering herwaarderingen | 109030.4 | 5 | C | N.v.t. |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel |
07-05-2021 16:06:44 |