ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ BLasFlvFlv ]
| RGS code | BLasFlvFlv | 
| Decimaal rekeningnummer | 08151 | 
| Omschrijving rgs mkb | Financiële lease verplichtingen | 
| Omschrijving standaard | Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) | 
| Engels | Financial lease obligations | 
| Hiërarchie | BLas (8000) Langlopende schulden BLasFlv (8150) Financiële lease verplichtingen | 
| Wiki uitleg | Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing.  | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | L.D.A | 
| Referentienummer | 0804010 | 
| Omslagcode | |
| D/C | C | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja plus (J+) | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Schulden aan kredietinstellingen | Via BLasFlv (8150) Financiële lease verplichtingen | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLasFlv (8150) Financiële lease verplichtingen | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (import RGS) | Naam rgs mkb was: Hoofdsom Wordt: Hoofdsom financiële lease verplichtingen Naam standaard was: Hoofdsom financiële lease verplichtingen Wordt: Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel | 3.3 | 07-05-2021 16:06:44 |