ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ BLasSaoAflAvp ]
| RGS code | BLasSaoAflAvp | 
| Omschrijving rgs mkb | Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige verbonden maatschappijen | 
| Omschrijving standaard | Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan overige verbonden maatschappijen | 
| Hiërarchie | BLas (8000) Langlopende schulden BLasSao (8320) Schulden aan overige verbonden maatschappijen BLasSaoAfl (8325) Aflossing schulden aan overige verbonden maatschappijen | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | L.J.B020 | 
| Referentienummer | 0806025.3 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 5 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende controles
| Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|
| Boekingen ZZP op niet ZZP grootboekrekeningen | Via BLasSao (8320) Schulden aan overige verbonden maatschappijen | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening balans standaard (model B) | Overige schulden | Via BLasSao (8320) Schulden aan overige verbonden maatschappijen | 
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Schulden met een looptijd langer dan een jaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein balans (model D) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| Jaarrekening coöperaties | Langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Langlopende schulden participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | Via BLasSao (8320) Schulden aan overige verbonden maatschappijen | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Mutatie langlopende schulden | Via BLas (8000) Langlopende schulden | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Gewijzigd (import RGS) | Naam rgs mkb was: Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) Wordt: Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige verbonden maatschappijen Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel | 3.3 | 07-05-2021 16:06:44 |