ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Rapportages met RGS > [ BVorVao ]
RGS code | BVorVao |
Referentienummer | 1103129 |
Omschrijving (kort) | Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Omschrijving lang | Van aandeelhouders opgevraagde stortingen |
Hiƫrarchie | BVor (11) Vorderingen |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.F |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
BV (micro / klein) | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Naam item | Toelichting |
---|---|---|---|
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:Assets | Activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:AssetsCurrent | Vlottende activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:Receivables | Vorderingen | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent | Kortlopende overige vorderingen | |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:Assets | Activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:AssetsCurrent | Vlottende activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther | Overige vlottende activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | |
Jaarrekening publicatie KVK klein | jenv-bw2-i:Assets | Activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening publicatie KVK klein | jenv-bw2-i:AssetsCurrent | Vlottende activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening publicatie KVK klein | jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | |
Jaarrekening publicatie KVK klein | jenv-bw2-i:Receivables | Vorderingen | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening publicatie KVK klein | jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent | Kortlopende overige vorderingen | |
Jaarrekening publicatie KVK micro | jenv-bw2-i:Assets | Activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening publicatie KVK micro | jenv-bw2-i:AssetsCurrent | Vlottende activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening publicatie KVK micro | jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther | Overige vlottende activa | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Jaarrekening publicatie KVK micro | jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital | Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal | |
Winstaangifte IB | bd-i:AssetsTotalAmountFiscal | Totaal activa fiscaal | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Winstaangifte IB | bd-i:ReceivablesTotalFiscal | Totaal vorderingen fiscaal | Nivo [2] Vorderingen (BVor) |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]
RGS code | Omschrijving | Referentienr | Nivo | ZZP | EZ | BV | + | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVorVaoNtv | - Nog te verrichten stortingen op aandelen | 1103130 | 4 | J | D | N.v.t. | ||||
BVorVaoVuh | - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) | 1103135 | 4 | D | N.v.t. |