ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVog ]
RGS code | BVorVog |
Decimaal rekeningnummer | 13520 |
Omschrijving rgs mkb | Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
Omschrijving standaard | Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) |
Engels | Receivables from group companies (short-term) |
Hiërarchie | BVor (13000) Vorderingen |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
We hebben het hier over kortlopende vorderingen(< 1 jaar) op groepsmaatschappijen.
Wiki uitleg | Rekening Courant (RC) bij deelnemingen in de boekhouding
Hier behandelen we de Rekening-courant (RC) verhoudingen tussen tussen maatschappijen met een deelneming. Het gaat dan om 1) Groepsmaatschappijen, 2) Overige verbonden maatschappijen en 3) Participanten en maatschappijen waarin deelgenomen (ook wel aangeduid als Overige deelnemingen). Daarnaast zijn er ook langlopende vorderingen (c.q. leningen) tussen genoemde maatschappijen. |
Kenmerken RGS code
Sortering | G.B |
Referentienummer | 1103099 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening balans standaard (model B) | Vorderingen op groepsmaatschappijen | Directe koppeling |
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening micro publicatie KVK (balans) | Overige vlottende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening klein publicatie KvK (balans) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Vorderingen en overlopende activa | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
Jaarrekening coöperaties | Vorderingen | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen einde boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
IB Fiscale winstberekening | Ondernemingsvermogen begin boekjaar | Via BVor (13000) Vorderingen |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen | Directe koppeling |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 53 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVorVogVr1 | - Rekening-courant groepsmaatschappij | 13521 | 4 | J | BSchSagSg1 | D | N.v.t. | ||||
BVorVogVr1Rec | > Rekening courant | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr1Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr1Doo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr1Tvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr1Wve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr1Ovm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr2 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 2 | 13522 | 4 | J+ | BSchSagSg2 | D | N.v.t. | ||||
BVorVogVr2Rec | > Rekening courant | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr2Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr2Doo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr2Tvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr2Wve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr2Ovm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr3 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 3 | 13523 | 4 | J+ | BSchSagSg3 | D | N.v.t. | ||||
BVorVogVr3Rec | > Rekening courant | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr3Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr3Doo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr3Tvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr3Wve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr3Ovm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr4 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 4 | 13524 | 4 | J+ | BSchSagSg4 | D | N.v.t. | ||||
BVorVogVr4Rec | > Rekening courant | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr4Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr4Doo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr4Tvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr4Wve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr4Ovm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr5 | - Rekening-courant groepsmaatschappij 5 | 13525 | 4 | J+ | BSchSagSg5 | D | N.v.t. | ||||
BVorVogVr5Rec | > Rekening courant | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr5Cwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr5Doo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr5Tvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr5Wve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
BVorVogVr5Ovm | > Overige mutaties | 0 | 5 | D | N.v.t. | ||||||
BVorVogVg1 | - Vordering / lening groepsmaatschappij | 13528 | 4 | J+ | D | N.v.t. | |||||
BVorVogVg1Hoo | > Saldo hoofdsom lening u/g | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
BVorVogVg1Afl | > Aflossing leningen u/g | 0 | 5 | J | C | N.v.t. | |||||
BVorVogVg1Tvr | > Te vorderen rente leningen u/g | 0 | 5 | J | D | N.v.t. | |||||
BVorVogDae | - Rekening-courant DAEB | 0 | 4 | J | BSchSagDae | D | Wonen | ||||
BVorVogDaeRec | > Rekening courant | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogDaeCwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BVorVogDaeDoo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogDaeTvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogDaeWve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BVorVogDaeOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogNda | - Rekening-courant Niet-DAEB | 0 | 4 | J | BSchSagNda | D | Wonen | ||||
BVorVogNdaRec | > Rekening courant | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogNdaCwv | > Cumulatieve waardeverminderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BVorVogNdaDoo | > Doorbelastingen | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogNdaTvd | > Te vorderen dividend | 0 | 5 | J | D | Wonen | |||||
BVorVogNdaWve | > Waardeveranderingen | 0 | 5 | J | C | Wonen | |||||
BVorVogNdaOvm | > Overige mutaties | 0 | 5 | J | D | Wonen |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was P) | Naar standaard MKB na uitvraag | 28-10-2024 10:20:56 1002 |