ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ WFbeOnn ]
RGS code | WFbeOnn |
Decimaal rekeningnummer | 84660 |
Referentienummer | 8497000 |
Omschrijving rgs mkb | Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen |
Omschrijving standaard | Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen |
Engels | Income from participations not valued at net asset value, etc |
Hiërarchie | WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Kenmerken RGS code
Sortering | Z.02.G |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Andere baten | Directe koppeling |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Saldo financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Saldo financiële baten en lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Saldo financiële baten / lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo financiële baten / lasten | Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFbeOnnOnn | - Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen | 84661 | 4 | J | C | N.v.t. |