ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Toelichting RGS MKB Rapportages > [ WKprVom ]
| RGS code | WKprVom | 
| Decimaal rekeningnummer | 70550 | 
| Omschrijving rgs mkb | Voorraadmutatie | 
| Omschrijving standaard | Voorraadmutatie | 
| Engels | Stock movement | 
| Hiërarchie | WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Zie ook Wiki Kostprijs van de omzet in de boekhouding.
| Wiki uitleg | Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie
	 Heeft betrekking op ondernemingen (veelal zzp'ers) die de voorraad ééns per jaar, meestal 31-12, bijwerken in de boekhouding.   | 
  
Kenmerken RGS code
| Sortering | Q.N | 
| Referentienummer | 7011000 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 3 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | Ja | 
| Eenmanszaak / VOF | Ja | 
| BV (micro / klein) | Ja | 
| Stichting / vereniging | Ja | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]
| RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKprVomVom | - Voorraadmutatie | 70551 | 4 | J | J | J | J | D | N.v.t. | ||
| WKprVomDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie | 70599 | 4 | J | C | N.v.t. | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Inkoopwaarde | Directe koppeling | 
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Inkoopwaarde | Directe koppeling | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet | 
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J (was P) | J (was P) | J (was P) | J (was P) | Als MKB standaard opgenomen in plaats van plus | 19-08-2025 19:25:58 1056 |