ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WBed ] > [ WBedOrgOok ]
| RGS code | WBedOrgOok | 
| Decimaal rekeningnummer | 46230 | 
| Omschrijving rgs mkb | Overige organisatiekosten | 
| Omschrijving standaard | Overige organisatiekosten organisatiekosten | 
| Engels | Other organizational costs | 
| Hiërarchie | WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedOrg (46200) Organisatiekosten | 
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Organisatiekosten die niet elders geboekt kunnen worden.
Praktijkvoorbeelden zijn welkom.
Toelichting c.q. uitleg [ WBedOrg ] Organisatiekosten
De rekeninggroep "Organisatiekosten" heeft te maken met onder andere de volgende kosten:
Kenmerken RGS code
| Sortering | W.I.H | 
| Referentienummer | 4207060 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) | 
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende controles
| Controle boekhouding | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|
| Boekingen ZZP op niet ZZP grootboekrekeningen | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Andere kosten | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Andere kosten | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten | 
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Overige algemene kosten | Directe koppeling | 
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Overige algemene kosten | Directe koppeling | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten | 
| EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedOrg (46200) Organisatiekosten | 
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB voor BV en stichting / vereniging | 16-01-2024 13:13:57 808 |