ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > Mutaties [ WOvb ] > [ WOvbEsuEsu ]
| RGS code | WOvbEsuEsu | 
| Decimaal rekeningnummer | 82771 | 
| Omschrijving rgs mkb | Exploitatiesubsidies | 
| Omschrijving standaard | Exploitatiesubsidies | 
| Engels | Operating subsidies | 
| Hiërarchie | WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten WOvbEsu (82770) Exploitatiesubsidies | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | R.Q.A | 
| Referentienummer | 8218910 | 
| Omslagcode | |
| D/C | C | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.5 | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | |
| Stichting / vereniging | |
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Overige bedrijfsopbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfsopbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overige inkomsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige opbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Overige opbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Subsidies en restituties | Via WOvbEsu (82770) Exploitatiesubsidies | 
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Subsidies en restituties | Via WOvbEsu (82770) Exploitatiesubsidies | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten | 
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
| Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|
| Nieuw ingevoerd (import RGS) | Toelichting mutatie: RGS 3.5 Nieuw | 3.5 | 22-01-2023 18:50:42 |