ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ WAfsAfvAve ]
| RGS code | WAfsAfvAve | 
| Decimaal rekeningnummer | 43305 | 
| Omschrijving rgs mkb | Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie | 
| Omschrijving standaard | Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie afschrijvingen vastgoed | 
| Engels | Depreciation of investment properties in operation | 
| Hiërarchie | WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa WAfsAfv (43300) Afschrijvingen vastgoed | 
| Wiki uitleg | Vastgoed voor eigen gebruik boeken en vastgoedbeleggingen Deze uitleg is met name gericht op de BV en NV. | 
Kenmerken RGS code
| Sortering | T.C.B | 
| Referentienummer | 4103010 | 
| Omslagcode | |
| D/C | D | 
| Niveau | 4 | 
| Vervangen door c.q. alternatief | |
| Status | Actief | 
| Sinds RGS versie | 3.1 of ouder | 
Toegekend aan soort bedrijf
| ZZP'er | |
| Eenmanszaak / VOF | |
| BV (micro / klein) | Ja plus (J+) | 
| Stichting / vereniging | Ja plus (J+) | 
| Branchegericht | * Niet van toepassing * | 
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
| Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) | 
|---|---|---|
| Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Jaarrekening klein winst- en verliesrekening (model I) | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein exploitatierekening (model I) | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Jaarrekening coöperaties | Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Gebouwen en terreinen afschrijvingen | Via WAfsAfv (43300) Afschrijvingen vastgoed | 
| Productie JaarStatistiek over 2022 | Afschrijvingen | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Productie JaarStatistiek over 2023 | Afschrijvingen | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
| Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WAfs (43000) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
| ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (was N) | P (was N) | N (was J) | Opgenomen als uitgebreid MKB voor BV en stichting / vereniging | 16-01-2024 13:05:56 789 |