ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Rapportages op basis van SBR > [ WOvbDob ]
RGS code | WOvbDob |
Referentienummer | 8219000 |
Omschrijving (kort) | Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten |
Omschrijving lang | Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten |
Hiërarchie | WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Kenmerken RGS code
Sortering | R.Z |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 3 |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | |
BV (micro / klein) | |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | Woningcorporaties |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfsopbrengsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) | Overige inkomsten | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Winstaangifte IB | Overige opbrengsten fiscaal | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOvbDobEvp | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie | 0 | 4 | C | Wonen | ||||||
WOvbDobVvo | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling | 0 | 4 | C | Wonen | ||||||
WOvbDobGrv | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop | 0 | 4 | C | Wonen | ||||||
WOvbDobWvp | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering | 0 | 4 | C | Wonen | ||||||
WOvbDobOac | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten | 0 | 4 | C | Wonen | ||||||
WOvbDobLbh | - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid | 0 | 4 | C | Wonen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Sortering was: R. Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel |
07-05-2021 16:06:44 |
Gewijzigd (import RGS) |
RGS Referentienr was: 8207000. Wordt: 8219000. Wijziging in versie: 3.4 Toelichting mutatie: Mutaties in het referentienummer |
03-02-2022 18:21:10 |