ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Rapportages op basis van SBR > [ WRed ]
RGS code | WRed |
Referentienummer | 84 |
Rekeningnummer (decimaal) | 85000 |
Omschrijving (kort) | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Omschrijving lang | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
Wiki uitleg | RGS en Deelneming in een vennootschap
Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). |
Kenmerken RGS code
Sortering | Z.04 |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 2 |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
MKB Uitgebreid | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item |
---|---|
Jaarrekening micro inrichtingsmodel | Andere baten |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]
RGS code | Omschrijving | Referentienr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | + | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRedAir | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 8410000 | 3 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
WRedAirAwd | - Resultaat deelnemingen (dividend) | 8410010 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
WRedAirGrp | - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen | 8410015 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
WRedAirGrpGp1 | > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 1 | 8410015.1 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
WRedAirGrpGp2 | > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 2 | 8410015.2 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
WRedAirGrpGp3 | > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 3 | 8410015.3 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
WRedAirGrpGp4 | > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 4 | 8410015.4 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
WRedAirGrpGp5 | > Resultaat deelneming groepsmaatschappij 5 | 8410015.5 | 5 | C | N.v.t. | ||||||
WRedAirOvd | - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen | 8410016 | 4 | J | J | J | C | N.v.t. | |||
WRedAirDvn | - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen | 8410020 | 4 | C | N.v.t. | ||||||
WRedAirVvi | - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen | 8410030 | 4 | D | N.v.t. | ||||||
WRedAirAwb | - Aandeel in winst (verlies) bestuurders | 8410040 | 4 | C | Wonen | ||||||
WRedArv | Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling | 8420000 | 3 | C | N.v.t. | ||||||
WRedArvAwd | - Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling | 8420010 | 4 | C | N.v.t. | ||||||
WRedArvGrp | - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling | 8420015 | 4 | C | N.v.t. | ||||||
WRedArvOvd | - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen - vrijstelling | 8420016 | 4 | C | N.v.t. | ||||||
WRedArvDvn | - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling | 8420020 | 4 | C | N.v.t. | ||||||
WRedArvVvi | - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling | 8420030 | 4 | D | N.v.t. | ||||||
WRedArvAwb | - Aandeel in winst (verlies) bestuurders - vrijstelling | 8420040 | 4 | C | Wonen |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Datum/tijd |
---|---|---|
Gewijzigd (import RGS) |
Naam kort was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het ver Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies Wijziging in versie: 3.2 Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen |
29-12-2019 15:39:05 |
Gewijzigd (handmatig) |
Naam kort was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Naam uitgebreid was: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Wordt: Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Wijziging in versie: 3.3 Toelichting mutatie: Gewijzigde omschrijving. kort en lang |
04-02-2022 19:32:27 |