ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WKprKraKra ]
RGS code | WKprKraKra |
Decimaal rekeningnummer | 70201 |
Omschrijving rgs mkb | Kosten van rente |
Omschrijving standaard | Kosten van rente kosten van rente en afschrijvingen |
Engels | Interest costs |
Hiërarchie |
WKpr (70000) Kostprijs van de omzet WKprKra (70200) Kosten van rente, afschrijvingen en overig |
Wiki uitleg | Kostprijs van de omzet in de boekhouding
Kostprijs van de omzet is hier breder gedefinieerd dan alleen de inkoopwaarde van de omzet. Deze laatste zien we als alleen betaalde kosten voor inkoop (van bijvoorbeeld handelsartikelen) en eventuele inkoopkosten. Hiernaast zijn er dan nog de overige kosten, zoals voor personeel en kosten uitbesteed werk. Deze kosten tesamen beschouwen we dan als kostprijs van de omzet. Zie ook hierna. |
Toelichting c.q. uitleg [ WKprKra ] Kosten van rente, afschrijvingen en overig
Deze kosten onder de noemer "Kosten van rente, afschrijvingen en overig" komen we met tegen bij fabrieksboekhouden met productie op voorraad en/of productie op klantorder. En ook bij projecten voor derden, zoals door bouw- en installatiebedrijven. Behoudens "Overige directe kosten" laten we zelf hier buiten beschouwing of het qua verslaggeving logisch is om dergelijke kosten onderdeel te laten uitmaken van de kostprijs.
Voor een nadere uitwerking verwijzen we naar:
Bovenstaande is zeker niet limitatief.
Kenmerken RGS code
Sortering | Q.G.A |
Referentienummer | 7004010 |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
VPB Vennootschapsbelasting winstaangifte (balans en w&v) | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Inkoopwaarde | Via WKprKra (70200) Kosten van rente, afschrijvingen en overig |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Saldo financiële baten / lasten | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was N) | J (was N) | J (was N) | N (was J) | In verband met productie, projecten en andere dienstverlening die is doorbelast | 14-10-2024 16:30:22 946 |