ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS Balans > RGS Balans rekeningen > [ WKprKvp ]
RGS code | WKprKvp |
Referentienummer | 7002000 |
Omschrijving (kort) | Kosten van personeel |
Omschrijving lang | Kosten van personeel |
Hiƫrarchie | WKpr (70) Kostprijs van de omzet |
Wiki uitleg | RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding
De kostprijs van de omzet (ook wel inkoopwaarde van de omzet genoemd) zijn die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de omzet. Kostprijs van de omzet is binnen RGS uitgesplitst naar groepen voor: Kosten van grond- en hulpstoffen, Kosten van personeel, Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, Kosten van rente en afschrijvingen, Inkoopwaarde handelsgoederen, Inkoopwaarde productiegoederen, Inkoopkortingen en bonussen, Betalingskortingen, Kostprijs intercompany transacties, Mutatie omzetvorderingen, Voorraadmutatie, Privé-gebruik goederen en Privé-gebruik diensten. Tot slot is er nog branchegerichte kostprijs van de omzet. |
Kenmerken RGS code
Sortering | Q.B |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Status | Actief |
Toegekend aan soort bedrijf
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Naam item | Toelichting |
---|---|---|---|
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:GrossMargin | Bruto-bedrijfsresultaat | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:NetResultAfterTax | Nettoresultaat na belastingen | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:OperatingResult | Bedrijfsresultaat | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:ResultAfterTax | Resultaat na belastingen | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel klein | jenv-bw2-i:ResultBeforeTax | Resultaat voor belastingen | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:CostsRawMaterialsConsumables | Kosten van grond- en hulpstoffen | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:Expenses | Lasten | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:ResultAfterTax | Resultaat na belastingen | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Jaarrekening inrichtingsmodel micro | jenv-bw2-i:ResultBeforeTax | Resultaat voor belastingen | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Winstaangifte IB | bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal | Saldo fiscale winstberekening | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Winstaangifte IB | bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal | Totaal bedrijfslasten fiscaal | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Winstaangifte IB | bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal | Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Winstaangifte IB | bd-i:RawAncillaryMaterialsPurchasePriceSalesFiscal | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal | Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr) |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]
RGS code | Omschrijving | Referentienr | Nivo | ZZP | EZ | BV | + | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKprKvpKvp | - Kosten van personeel | 7002010 | 4 | J | J | D | N.v.t. | |||
WKprKvpDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel | 7002099 | 4 | C | N.v.t. |